| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCH | |||||||||||||
| TOTALS | 0 | ||||||||||||
| INACTIVE | |||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| DNP |
#20G | DNP | ||||||||||||
#10G | DNP | ||||||||||||
#0G | DNP | ||||||||||||
#3G | DNP | ||||||||||||
#5F | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#54F | DNP | ||||||||||||
#44F | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#32G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#2G | DNP | ||||||||||||
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
| BENCH | |||||||||||||
| TOTALS | 0 | ||||||||||||
| INACTIVE | |||||||||||||
#32F | DNP | ||||||||||||
#15F | DNP | ||||||||||||
#20G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#17G | DNP | ||||||||||||
#13PF | DNP | ||||||||||||
NL #19F | DNP | ||||||||||||
#12F | DNP | ||||||||||||
#19F | DNP | ||||||||||||
#23F | DNP | ||||||||||||
#24C | DNP | ||||||||||||
#11G | DNP | ||||||||||||
JS | DNP | ||||||||||||
#22G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||