| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 19 | 14 | 61 | |
| 19 | 16 | 14 | 11 | 60 |
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO |
|---|
| PF |
|---|
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
AS | 27 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11-14 | 5-7 | 0-1 | 36 |
LH #14G | 12 | 5 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | ||||||
TK | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
AM | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||
RG | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| BENCH | |||||||||||||
JM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
SM #31C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SC #42G | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
MI #44C | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
KS #11G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| TOTALS | 14 | 14 | 39 | 7 | 32 | 8 | 2 | 19 | 14 | 23-51 | 7-18 | 8-10 | |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
SP | DNP | ||||||||||||
MF #33G | DNP | ||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4C | 13 | 2 | 14 | 4 | 10 | 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3-10 |
| 2-6 |
| 4-4 |
| 40 |
| 5 |
| 3 |
| 4-11 |
| 0-0 |
| 2-3 |
| 34 |
| 1 |
| 3 |
| 2-4 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 32 |
| 4 |
| 1 |
| 0-2 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 19 |
| 3 |
| 1 |
| 2-5 |
| 0-3 |
| 0-0 |
| 9 |
| 0 |
| 1 |
| 1-1 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0-1 |
| 0-1 |
| 2-2 |
| 14 |
| 0 |
| 0 |
| 0-3 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 8 |
| DNP |
JP | DNP | ||||||||||||
MT #21G | DNP | ||||||||||||
KD #15G | DNP | ||||||||||||
SB #12G | DNP | ||||||||||||
EO | DNP | ||||||||||||
| 0 |
| 4 |
| 2 |
| 5-14 |
| 1-4 |
| 2-5 |
| 26 |
#23F | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 26 |
#11G | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 34 |
#21G | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-6 | 0-4 | 1-2 | 19 |
#1G | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 20 |
| BENCH |
#10G | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 4-6 | 1-1 | 14 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 2-4 | 3-4 | 15 |
#0G | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 27 |
#12G | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 2-4 | 0-2 | 19 |
| TOTALS | 12 | 17 | 42 | 19 | 23 | 7 | 1 | 12 | 12 | 22-70 | 9-31 | 7-14 |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
#33F | DNP | ||||||||||||
#5G | DNP | ||||||||||||
DS #3G | DNP | ||||||||||||