| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 19 | 7 | 8 | 10 | 5 | 80 | |
| 14 | 11 | 20 | 12 | 8 | 10 | 13 | 88 |
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO |
|---|
| PF |
|---|
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
#11F | 22 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11-20 | 0-0 | 0-0 | 54 |
#4G | 16 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | ||||||
#15G | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | ||||||
#10G | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
#12G | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| BENCH | |||||||||||||
#13G | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
#30F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
#21G | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| TOTALS | 19 | 7 | 42 | 7 | 35 | 13 | 3 | 11 | 19 | 31-74 | 5-23 | 13-18 | |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
#3F | DNP | ||||||||||||
#24G | DNP | ||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4G | 23 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 3 |
| 2 |
| 6-17 |
| 0-1 |
| 4-6 |
| 54 |
| 2 |
| 2 |
| 5-14 |
| 4-11 |
| 2-2 |
| 39 |
| 1 |
| 4 |
| 4-7 |
| 0-1 |
| 3-6 |
| 51 |
| 2 |
| 5 |
| 2-11 |
| 1-8 |
| 2-2 |
| 48 |
| 0 |
| 1 |
| 2-2 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 7 |
| 1 |
| 2 |
| 1-1 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 2-2 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 0-2 |
| 0-2 |
| 0-0 |
| 16 |
| DNP |
#22G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| 1 |
| 4 |
| 3 |
| 5-20 |
| 4-9 |
| 9-12 |
| 54 |
#9G | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7-17 | 5-14 | 2-2 | 55 |
#25C | 13 | 4 | 29 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-18 | 3-5 | 2-2 | 54 |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | 2-4 | 4-4 | 52 |
#10F | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 19 |
| BENCH |
#23G | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8-11 | 2-4 | 1-3 | 35 |
#11G | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| TOTALS | 16 | 17 | 54 | 17 | 37 | 7 | 2 | 16 | 16 | 27-79 | 16-36 | 18-23 |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
#21F | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#15G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||