| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19 | 9 | 23 | 65 | |
| 9 | 7 | 23 | 19 | 58 |
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
| 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6-9 | 4-5 | 8-12 | 24 | |
#11F | 13 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||||||
EV #12G | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#4G | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
AS #14F | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 0 | 3 | ||||||
| BENCH | |||||||||||||
RJ #24G | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| TOTALS | 18 | 13 | 35 | 7 | 28 | 5 | 4 | 17 | 18 | 22-49 | 12-25 | 9-14 | |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
LM #25F | DNP | ||||||||||||
EG #23F | DNP | ||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10G | 25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 |
| 1 |
| 5-15 |
| 3-11 |
| 0-0 |
| 37 |
| 2 |
| 2 |
| 2-4 |
| 2-2 |
| 0-0 |
| 26 |
| 0 |
| 2 |
| 1-3 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 19 |
| 2 |
| 4 |
| 0-2 |
| 0-0 |
| 1-2 |
| 37 |
| 1 |
| 5 |
| 7-12 |
| 2-5 |
| 0-0 |
| 26 |
| 5 |
| 1 |
| 1-4 |
| 1-1 |
| 0-0 |
| 31 |
| DNP |
| DNP | |||||||||||||
#22F | DNP | ||||||||||||
LM #33C | DNP | ||||||||||||
EK #7G | DNP | ||||||||||||
TL | DNP | ||||||||||||
#21G | DNP | ||||||||||||
RP #10G | DNP | ||||||||||||
| 1 |
| 4 |
| 2 |
| 8-17 |
| 5-9 |
| 4-5 |
| 39 |
TB #3G | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4-10 | 1-4 | 5-5 | 36 |
| 12 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 31 |
#12G | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 17 |
#13C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 14 |
| BENCH |
KP #11G | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-6 | 30 |
#1F | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-2 | 13 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 9 |
JM #15G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 11 |
LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| TOTALS | 17 | 12 | 32 | 11 | 21 | 12 | 3 | 14 | 17 | 20-53 | 6-18 | 12-20 |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
TS | DNP | ||||||||||||
NF | DNP | ||||||||||||
#32C | DNP | ||||||||||||
KJ #23G | DNP | ||||||||||||
PO | DNP | ||||||||||||