| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 20 | 13 | 55 | |
| 25 | 22 | 10 | 12 | 69 |
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
KD Kelechi Dike #1F | 17 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5-7 | 0-0 | 7-11 | 29 |
MB Moriah Burley #22G | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||||||
BJ Brandy Jones #4G | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||
JN Jessica Nerestant #24F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
KB Keimora Brooks #12G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| BENCH | |||||||||||||
EL Erin Love #31C | 12 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
SF Shayda Fletcher #5G | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
NH Nyemah Hodo #11C | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
AF Alexis Foster #10G | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
CH Cailan Hale #20F | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
MT Mia Thomas #3G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KC Kendall Campbell #15F | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
DJ Daviunia Jones #25F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| TOTALS | 29 | 7 | 51 | 14 | 37 | 10 | 2 | 30 | 29 | 19-59 | 2-19 | 15-24 | |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
MB Mijanae Berry #23F | DNP | ||||||||||||
QA Qeren Antha Kanyunyi #44C | DNP | ||||||||||||
CG | |||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22G | 22 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 5 |
| 2 |
| 3-6 |
| 1-2 |
| 3-4 |
| 22 |
| 1 |
| 1 |
| 0-10 |
| 0-6 |
| 0-0 |
| 20 |
| 2 |
| 4 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 13 |
| 1 |
| 1 |
| 0-1 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 10 |
| 1 |
| 1 |
| 6-10 |
| 0-1 |
| 0-1 |
| 20 |
| 1 |
| 1 |
| 1-3 |
| 1-3 |
| 3-4 |
| 12 |
| 1 |
| 3 |
| 2-4 |
| 0-0 |
| 2-2 |
| 12 |
| 4 |
| 4 |
| 2-9 |
| 0-3 |
| 0-0 |
| 19 |
| 5 |
| 2 |
| 0-2 |
| 0-1 |
| 0-2 |
| 12 |
| 1 |
| 1 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 7 |
| 3 |
| 4 |
| 0-5 |
| 0-2 |
| 0-0 |
| 20 |
| 0 |
| 1 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 4 |
| DNP |
MT Malikiya Thomas #0G | DNP | ||||||||||||
EP Emilee Proctor #G | DNP | ||||||||||||
KB Keimora Banks #12G | DNP | ||||||||||||
KH Kiersten Harris #2G | DNP | ||||||||||||
| 3 |
| 6 |
| 3 |
| 6-14 |
| 0-1 |
| 10-16 |
| 29 |
#20G | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4-8 | 1-4 | 0-2 | 24 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 22 |
#2G | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 15 |
#15F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 12 |
| BENCH |
#11G | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-5 | 1-1 | 4-8 | 25 |
#24G | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-12 | 1-7 | 3-4 | 18 |
#12F | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 14 |
#10G | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 23 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| TOTALS | 23 | 12 | 51 | 21 | 30 | 10 | 6 | 25 | 23 | 22-74 | 4-27 | 21-34 |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
#44F | DNP | ||||||||||||
#23G | DNP | ||||||||||||