| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCH | |||||||||||||
| TOTALS | 0 | ||||||||||||
| INACTIVE | |||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| DNP |
#21G | DNP | ||||||||||||
#15G | DNP | ||||||||||||
#5G | DNP | ||||||||||||
#10G | DNP | ||||||||||||
#24F | DNP | ||||||||||||
#32F | DNP | ||||||||||||
#11F | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#3G | DNP | ||||||||||||
#2G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#23G | DNP | ||||||||||||
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
| BENCH | |||||||||||||
| TOTALS | 0 | ||||||||||||
| INACTIVE | |||||||||||||
#3F | DNP | ||||||||||||
#10F | DNP | ||||||||||||
SD #24G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#1G | DNP | ||||||||||||
MC #23F | DNP | ||||||||||||
#14F | DNP | ||||||||||||
#34F | DNP | ||||||||||||
TB | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#13F | DNP | ||||||||||||
BB #11G | DNP | ||||||||||||
HJ | DNP | ||||||||||||
GR #4G | DNP | ||||||||||||
#35G | DNP | ||||||||||||
#12G | DNP | ||||||||||||