| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 17 | 11 | 60 | |
| 16 | 13 | 11 | 24 | 64 |
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO |
|---|
| PF |
|---|
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
#24F | 20 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9-13 | 0-0 | 2-5 | 31 |
| 12 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | |||||||
#13G | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
#15G | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||
#20F | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| BENCH | |||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
#10G | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| TOTALS | 15 | 18 | 36 | 14 | 22 | 9 | 1 | 20 | 15 | 24-58 | 4-15 | 8-12 | |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
#7F | DNP | ||||||||||||
#33C | DNP | ||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 |
| 4 |
| 5-16 |
| 0-2 |
| 2-2 |
| 36 |
| 2 |
| 4 |
| 2-12 |
| 1-4 |
| 4-4 |
| 30 |
| 6 |
| 2 |
| 4-7 |
| 0-1 |
| 0-1 |
| 36 |
| 2 |
| 0 |
| 1-3 |
| 0-2 |
| 0-0 |
| 25 |
| 1 |
| 1 |
| 2-3 |
| 2-3 |
| 0-0 |
| 17 |
| 0 |
| 1 |
| 1-4 |
| 1-3 |
| 0-0 |
| 25 |
| DNP |
#22G | DNP | ||||||||||||
#12G | DNP | ||||||||||||
JM | DNP | ||||||||||||
#11G | DNP | ||||||||||||
TB | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 7-16 |
| 2-5 |
| 2-4 |
| 37 |
#22G | 13 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6-12 | 1-2 | 0-0 | 32 |
#2G | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0-1 | 5-8 | 36 |
#13G | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 32 |
#21F | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 17 |
| BENCH |
#11G | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 12 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 7 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 18 |
#28F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| TOTALS | 18 | 17 | 27 | 5 | 22 | 10 | 0 | 16 | 18 | 23-48 | 6-17 | 12-19 |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
#14F | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#20G | DNP | ||||||||||||