| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCH | |||||||||||||
| TOTALS | 0 | ||||||||||||
| INACTIVE | |||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF |
|---|
| DNP |
#12PG | DNP | ||||||||||||
#10G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#2G | DNP | ||||||||||||
AH #15F | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
DW #23PG | DNP | ||||||||||||
#1PG | DNP | ||||||||||||
EB | DNP | ||||||||||||
#8G | DNP | ||||||||||||
#22G | DNP | ||||||||||||
#21G | DNP | ||||||||||||
#11G | DNP | ||||||||||||
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
| BENCH | |||||||||||||
| TOTALS | 0 | ||||||||||||
| INACTIVE | |||||||||||||
#10F | DNP | ||||||||||||
#1G | DNP | ||||||||||||
#23G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#4G | DNP | ||||||||||||
#50F | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#5F | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#25G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#15G | DNP | ||||||||||||
#24G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||