| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 14 | 9 | 47 | |
| 13 | 27 | 22 | 28 | 90 |
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO |
|---|
| PF |
|---|
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
RH Rhyan Harris #23G | 15 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5-8 | 1-3 | 4-4 | 33 |
TW Tori West #5G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BR Bailey Rider #15G | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
GH Gracyn Hall #25F | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
DM Dot Mills #12G | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| BENCH | |||||||||||||
MB Macy Basford #11G | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
SW Suki Warden #10G | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
CR Chloe Reynolds #4G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
KK Kara Kelley #3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CV Camori Veal #8G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTALS | 20 | 5 | 31 | 8 | 23 | 3 | 1 | 21 | 20 | 15-49 | 5-26 | 12-18 | |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
PN Paige Niethammer #2F | DNP | ||||||||||||
HM Hannah Miller #35C | DNP | ||||||||||||
AM | |||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14G | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 |
| 3 |
| 4-12 |
| 2-8 |
| 0-0 |
| 31 |
| 5 |
| 4 |
| 2-4 |
| 0-2 |
| 4-6 |
| 21 |
| 1 |
| 1 |
| 1-9 |
| 1-6 |
| 0-0 |
| 26 |
| 5 |
| 1 |
| 0-2 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 28 |
| 1 |
| 2 |
| 2-3 |
| 1-2 |
| 1-2 |
| 18 |
| 1 |
| 2 |
| 1-4 |
| 0-1 |
| 3-6 |
| 20 |
| 0 |
| 1 |
| 0-3 |
| 0-2 |
| 0-0 |
| 12 |
| 1 |
| 1 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 6 |
| 0 |
| 2 |
| 0-4 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 5 |
| DNP |
JG Journi Grice #24G | DNP | ||||||||||||
HH Hali Harris #22G | DNP | ||||||||||||
KP Kinley Painter #14G | DNP | ||||||||||||
LR Lyndie Ramsey #1G | DNP | ||||||||||||
| 0 |
| 4 |
| 2 |
| 8-17 |
| 5-9 |
| 0-0 |
| 32 |
#2G | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 0-1 | 2-5 | 30 |
| 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4-9 | 0-0 | 3-3 | 22 |
#12G | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 26 |
#15G | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 30 |
| BENCH |
#23F | 15 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-13 | 1-3 | 6-6 | 17 |
#30F | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 7 |
#11F | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 7 |
#35G | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 10 |
#3G | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 5 |
#1G | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 |
#10G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| TOTALS | 16 | 18 | 47 | 19 | 28 | 10 | 2 | 9 | 16 | 34-71 | 7-17 | 15-24 |