| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 23 | 26 | 82 | |
| 25 | 22 | 22 | 24 | 93 |
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|
#1G | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-9 | 3-4 | 6-6 | 24 | |
#24F | 13 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-13 | ||||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-12 | |||||
#22G | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | ||||
| 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1-6 | |||||
| BENCH | ||||||||||||||
#14C | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | ||||
#11G | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | ||||
#7F | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | ||||
OB #33G | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-2 | ||||
#00G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | ||||
| TOTALS | 18 | 27 | 7 | 20 | 5 | 3 | 8 | 25 | 28-65 | 11-27 | 15-23 | |||
| DID NOT PLAY | ||||||||||||||
MC #10F | DNP | |||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#44F | 21 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2-5 |
| 3-5 |
| 23 |
| 0-3 |
| 0-0 |
| 29 |
| 1-3 |
| 1-2 |
| 26 |
| 0-1 |
| 0-4 |
| 23 |
| 2-3 |
| 2-2 |
| 16 |
| 2-5 |
| 1-2 |
| 22 |
| 0-2 |
| 2-2 |
| 17 |
| 1-1 |
| 0-0 |
| 15 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 5 |

| DNP |
| DNP | ||||||||||||||
| 8-12 |
| 0-0 |
| 5-5 |
| 29 |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 27 |
#22G | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 1-4 | 6-7 | 29 |
| 11 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3-9 | 0-0 | 5-6 | 23 |
| 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 24 |
| BENCH |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 1-4 | 2-3 | 15 |
#51C | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 22 |
#32F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 5 |
AF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 5 |
#23G | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
#3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
#33G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| TOTALS | 23 | 43 | 14 | 29 | 5 | 4 | 16 | 16 | 30-66 | 9-27 | 24-28 |