| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 22 | 12 | 70 | |
| 23 | 19 | 20 | 23 | 85 |
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO |
|---|
| PF |
|---|
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
#22F | 31 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14-23 | 0-0 | 3-4 | 36 |
#4G | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#7G | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
#12G | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
#23F | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| BENCH | |||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
#24F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTALS | 16 | 20 | 32 | 6 | 26 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28-63 | 9-27 | 5-6 | |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
#10F | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4-8 |
| 2-6 |
| 0-0 |
| 35 |
| 2 |
| 0 |
| 2-8 |
| 2-5 |
| 2-2 |
| 34 |
| 0 |
| 3 |
| 2-4 |
| 1-3 |
| 0-0 |
| 30 |
| 2 |
| 1 |
| 2-9 |
| 0-2 |
| 0-0 |
| 24 |
| 2 |
| 3 |
| 3-5 |
| 3-5 |
| 0-0 |
| 24 |
| 1 |
| 3 |
| 1-6 |
| 1-6 |
| 0-0 |
| 15 |
| 0 |
| 0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 2 |
| DNP |
#25F | DNP | ||||||||||||
#33G | DNP | ||||||||||||
#14G | DNP | ||||||||||||
#11G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 12-21 |
| 4-6 |
| 5-8 |
| 38 |
| 12 | 4 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-13 | 0-2 | 6-7 | 38 |
#22G | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 32 |
#10F | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 34 |
#23G | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 24 |
| BENCH |
#11G | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-8 | 3-3 | 0-0 | 26 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3 |
#55F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
#2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| TOTALS | 8 | 15 | 38 | 9 | 29 | 5 | 1 | 8 | 8 | 31-63 | 10-20 | 13-17 |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
#34F | DNP | ||||||||||||
#24G | DNP | ||||||||||||
#12G | DNP | ||||||||||||
#21G | DNP | ||||||||||||