| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 18 | 18 | 63 | |
| 11 | 30 | 18 | 22 | 81 |
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO |
|---|
| PF |
|---|
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
#22G | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 9-15 | 3-7 | 3-3 | 39 |
#25F | 12 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||||||
#11G | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
#10C | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| BENCH | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
#33F | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| TOTALS | 19 | 9 | 25 | 6 | 19 | 4 | 2 | 17 | 19 | 18-48 | 7-24 | 20-21 | |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#24F | DNP | ||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#35F | 17 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 2 |
| 3 |
| 3-7 |
| 1-4 |
| 5-6 |
| 38 |
| 2 |
| 1 |
| 1-4 |
| 0-1 |
| 8-8 |
| 32 |
| 2 |
| 2 |
| 2-5 |
| 2-4 |
| 2-2 |
| 32 |
| 1 |
| 5 |
| 3-8 |
| 1-4 |
| 0-0 |
| 26 |
| 1 |
| 3 |
| 0-2 |
| 0-0 |
| 2-2 |
| 19 |
| 1 |
| 2 |
| 0-7 |
| 0-4 |
| 0-0 |
| 14 |
| DNP |
#32G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#14G | DNP | ||||||||||||
#8G | DNP | ||||||||||||
#0G | DNP | ||||||||||||
#23G | DNP | ||||||||||||
#20G | DNP | ||||||||||||
#15G | DNP | ||||||||||||
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 3-8 |
| 0-1 |
| 11-11 |
| 38 |
#32F | 13 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5-11 | 1-2 | 2-2 | 22 |
#7G | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-10 | 2-5 | 4-4 | 38 |
#3G | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 30 |
#25F | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 17 |
| BENCH |
#00C | 14 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 23 |
#11F | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 17 |
#6G | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| TOTALS | 15 | 12 | 44 | 19 | 25 | 9 | 4 | 11 | 15 | 28-64 | 5-12 | 20-22 |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#23G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#21G | DNP | ||||||||||||