| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 14 | 25 | 12 | 9 | 4 | 87 | |
| 12 | 22 | 19 | 9 | 12 | 9 | 7 | 90 |
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO |
|---|
| PF |
|---|
| FG |
|---|
| 3PT |
|---|
| FT |
|---|
| MIN |
|---|
#10G | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5-16 | 4-11 | 2-2 | 53 |
| 16 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | |||||||
#35C | 15 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||||
#21G | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| BENCH | |||||||||||||
#7F | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#5G | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTALS | 20 | 25 | 49 | 16 | 33 | 9 | 1 | 25 | 20 | 30-72 | 5-17 | 22-24 | |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
AM #25G | DNP | ||||||||||||
| STARTERS | PTS | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#44C | 22 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2 |
| 2 |
| 1 |
| 5-11 |
| 1-3 |
| 5-5 |
| 41 |
| 6 |
| 3 |
| 7-14 |
| 0-0 |
| 1-1 |
| 37 |
| 3 |
| 2 |
| 3-8 |
| 0-0 |
| 2-2 |
| 44 |
| 3 |
| 5 |
| 1-4 |
| 0-2 |
| 5-5 |
| 31 |
| 2 |
| 4 |
| 9-18 |
| 0-0 |
| 7-9 |
| 24 |
| 1 |
| 3 |
| 0-1 |
| 0-1 |
| 0-0 |
| 43 |
| 0 |
| 0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 2 |
| DNP |
#42G | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| 5 |
| 3 |
| 4 |
| 10-25 |
| 0-0 |
| 2-6 |
| 40 |
| 21 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8-18 | 3-7 | 2-2 | 48 |
#20G | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-17 | 1-1 | 8-10 | 38 |
#5G | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8-22 | 2-4 | 0-0 | 39 |
#0F | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 32 |
| BENCH |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 30 |
#14G | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 10 |
#1F | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 30 |
| TOTALS | 21 | 12 | 57 | 29 | 28 | 17 | 7 | 17 | 21 | 34-94 | 6-12 | 16-22 |
| DID NOT PLAY | |||||||||||||
#30F | DNP | ||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
| DNP | |||||||||||||
#13G | DNP | ||||||||||||
#17G | DNP | ||||||||||||
#15G | DNP | ||||||||||||